Päivämäärä: | keskiviikko 18. toukokuuta 2022 |
Aurinko nousee | 4:32 |
Aurinko laskee | 22:02 |
Päivän pituus | 17 tuntia 29 minuuttia | Kuun vaihe: | Vähenevä kuu (17 pv)
|
Nimipäivät: | Eero, Erkki, Eerika, Eerik, Erkka, Eerikki |
|  |
| to 19.05. | pe 20.05. | la 21.05. | su 22.05. | ma 23.05. | ti 24.05. | ke 25.05. | Aurinko nousee | 4:30 | 4:28 | 4:26 | 4:24 | 4:22 | 4:20 | 4:18 | Aurinko laskee | 22:04 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | Päivän pituus | 17h 34m | 17h 38m | 17h 42m | 17h 47m | 17h 51m | 17h 55m | 17h 59m | Kuun vaihe |  |  |  |  |  |  |  |
Kaupungin ja ajankohdan jonka tiedot näytetään voit vaihtaa sivun lopusta
|