Päivämäärä: | maanantai 20. maaliskuuta 2023 |
Aurinko nousee | 6:21 |
Aurinko laskee | 18:35 |
Päivän pituus | 12 tuntia 13 minuuttia | Kuun vaihe: | Vähenevä kuunsirppi (28 pv)
|
Nimipäivät: | Aki, Kim, Kimi, Joakim, Jooa, Jaakkima |
|  |
| ti 21.03. | ke 22.03. | to 23.03. | pe 24.03. | la 25.03. | su 26.03. | ma 27.03. | Aurinko nousee | 6:18 | 6:15 | 6:12 | 6:09 | 6:06 | 7:03 | 7:00 | Aurinko laskee | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 19:50 | 19:52 | Päivän pituus | 12h 19m | 12h 24m | 12h 30m | 12h 35m | 12h 41m | 12h 46m | 12h 52m | Kuun vaihe |  |  |  |  |  |  |  |
Kaupungin ja ajankohdan jonka tiedot näytetään voit vaihtaa sivun lopusta
|